Boliglån
Skal du kjøpe hus eller leilighet, pusse opp eller flytte boliglånet ditt?
Skal du kjøpe hus eller leilighet, pusse opp eller flytte boliglånet ditt?
Bruk renten som gjelder for deg i lånekalkulatoren nedenfor for å få et prisestimat. For å få et nøyaktig lånetilbud må du søke om boliglån. Det er gratis og helt uforpliktende.
Nye lån gjelder fra 26.02.2024.
Priseksempel
Lån med nominell rente fra 5,95%: Eff.rente 6,17%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.860.820,- totalt kr. 3.860.820,-
Har du spørsmål om lånet ditt? Eller vurderer du å søke om boliglån og trenger å snakke med noen som har peiling?
Våre rådgivere er her for å hjelpe deg.
Våre rådgivere hjelper deg slik at du får utnyttet medlemsfordelene dine best mulig.
Prøv lånekalkulatoren for å se hvor mye boliglånet vil koste deg, eller hvor mye du kan låne. For å få et nøyaktig lånetilbud må du likevel søke om boliglån. Det er gratis og helt uforpliktende.
6,15 % effektiv rente
Tilsvarer 6,15 % effektiv rente
Månedlig beløp
17 364 kr
Kostnad etter skattefradrag 14 423 kr
Egenkapital
10,00 %
Lånet er 90,00 % av boligens verdi
Dato | Å betale | Avdrag | Renter + Gebyrer | Restgjeld |
---|---|---|---|---|
0 år | 158 023 | 36 045 | 121 979 | 2 663 955 |
2025 - 4 | 19 114 | 3 926 | 15 188 | 2 696 074 |
2025 - 5 | 17 364 | 3 946 | 13 418 | 2 692 128 |
2025 - 6 | 17 364 | 3 965 | 13 398 | 2 688 163 |
2025 - 7 | 17 364 | 3 985 | 13 379 | 2 684 178 |
2025 - 8 | 17 364 | 4 005 | 13 359 | 2 680 173 |
2025 - 9 | 17 364 | 4 025 | 13 339 | 2 676 149 |
2025 - 10 | 17 364 | 4 044 | 13 319 | 2 672 104 |
2025 - 11 | 17 364 | 4 065 | 13 299 | 2 668 040 |
2025 - 12 | 17 364 | 4 085 | 13 279 | 2 663 955 |
1 år | 208 365 | 50 625 | 157 740 | 2 613 330 |
2026 - 1 | 17 364 | 4 105 | 13 259 | 2 659 850 |
2026 - 2 | 17 364 | 4 125 | 13 238 | 2 655 725 |
2026 - 3 | 17 364 | 4 146 | 13 218 | 2 651 579 |
2026 - 4 | 17 364 | 4 166 | 13 197 | 2 647 413 |
2026 - 5 | 17 364 | 4 187 | 13 177 | 2 643 226 |
2026 - 6 | 17 364 | 4 208 | 13 156 | 2 639 018 |
2026 - 7 | 17 364 | 4 229 | 13 135 | 2 634 790 |
2026 - 8 | 17 364 | 4 250 | 13 114 | 2 630 540 |
2026 - 9 | 17 364 | 4 271 | 13 093 | 2 626 269 |
2026 - 10 | 17 364 | 4 292 | 13 072 | 2 621 978 |
2026 - 11 | 17 364 | 4 313 | 13 051 | 2 617 665 |
2026 - 12 | 17 364 | 4 334 | 13 029 | 2 613 330 |
2 år | 208 365 | 53 721 | 154 644 | 2 559 609 |
2027 - 1 | 17 364 | 4 356 | 13 008 | 2 608 974 |
2027 - 2 | 17 364 | 4 378 | 12 986 | 2 604 597 |
2027 - 3 | 17 364 | 4 399 | 12 964 | 2 600 197 |
2027 - 4 | 17 364 | 4 421 | 12 943 | 2 595 776 |
2027 - 5 | 17 364 | 4 443 | 12 921 | 2 591 333 |
2027 - 6 | 17 364 | 4 465 | 12 899 | 2 586 868 |
2027 - 7 | 17 364 | 4 487 | 12 877 | 2 582 381 |
2027 - 8 | 17 364 | 4 509 | 12 854 | 2 577 872 |
2027 - 9 | 17 364 | 4 532 | 12 832 | 2 573 340 |
2027 - 10 | 17 364 | 4 554 | 12 809 | 2 568 786 |
2027 - 11 | 17 364 | 4 577 | 12 787 | 2 564 209 |
2027 - 12 | 17 364 | 4 600 | 12 764 | 2 559 609 |
3 år | 208 365 | 57 006 | 151 359 | 2 502 604 |
2028 - 1 | 17 364 | 4 622 | 12 741 | 2 554 987 |
2028 - 2 | 17 364 | 4 645 | 12 718 | 2 550 342 |
2028 - 3 | 17 364 | 4 668 | 12 695 | 2 545 674 |
2028 - 4 | 17 364 | 4 691 | 12 672 | 2 540 982 |
2028 - 5 | 17 364 | 4 715 | 12 649 | 2 536 268 |
2028 - 6 | 17 364 | 4 738 | 12 626 | 2 531 530 |
2028 - 7 | 17 364 | 4 762 | 12 602 | 2 526 768 |
2028 - 8 | 17 364 | 4 785 | 12 579 | 2 521 983 |
2028 - 9 | 17 364 | 4 809 | 12 555 | 2 517 174 |
2028 - 10 | 17 364 | 4 833 | 12 531 | 2 512 341 |
2028 - 11 | 17 364 | 4 857 | 12 507 | 2 507 485 |
2028 - 12 | 17 364 | 4 881 | 12 483 | 2 502 604 |
4 år | 208 365 | 60 492 | 147 873 | 2 442 112 |
2029 - 1 | 17 364 | 4 905 | 12 459 | 2 497 699 |
2029 - 2 | 17 364 | 4 929 | 12 434 | 2 492 770 |
2029 - 3 | 17 364 | 4 954 | 12 410 | 2 487 816 |
2029 - 4 | 17 364 | 4 978 | 12 385 | 2 482 838 |
2029 - 5 | 17 364 | 5 003 | 12 361 | 2 477 835 |
2029 - 6 | 17 364 | 5 028 | 12 336 | 2 472 807 |
2029 - 7 | 17 364 | 5 053 | 12 311 | 2 467 754 |
2029 - 8 | 17 364 | 5 078 | 12 286 | 2 462 676 |
2029 - 9 | 17 364 | 5 103 | 12 261 | 2 457 573 |
2029 - 10 | 17 364 | 5 128 | 12 235 | 2 452 445 |
2029 - 11 | 17 364 | 5 154 | 12 210 | 2 447 291 |
2029 - 12 | 17 364 | 5 179 | 12 184 | 2 442 112 |
5 år | 208 365 | 64 191 | 144 174 | 2 377 922 |
2030 - 1 | 17 364 | 5 205 | 12 159 | 2 436 907 |
2030 - 2 | 17 364 | 5 231 | 12 133 | 2 431 677 |
2030 - 3 | 17 364 | 5 257 | 12 107 | 2 426 420 |
2030 - 4 | 17 364 | 5 283 | 12 081 | 2 421 137 |
2030 - 5 | 17 364 | 5 309 | 12 055 | 2 415 828 |
2030 - 6 | 17 364 | 5 335 | 12 028 | 2 410 493 |
2030 - 7 | 17 364 | 5 362 | 12 002 | 2 405 131 |
2030 - 8 | 17 364 | 5 388 | 11 975 | 2 399 743 |
2030 - 9 | 17 364 | 5 415 | 11 949 | 2 394 328 |
2030 - 10 | 17 364 | 5 442 | 11 922 | 2 388 886 |
2030 - 11 | 17 364 | 5 469 | 11 895 | 2 383 418 |
2030 - 12 | 17 364 | 5 496 | 11 868 | 2 377 922 |
6 år | 208 365 | 68 116 | 140 249 | 2 309 806 |
2031 - 1 | 17 364 | 5 523 | 11 841 | 2 372 398 |
2031 - 2 | 17 364 | 5 551 | 11 813 | 2 366 848 |
2031 - 3 | 17 364 | 5 578 | 11 786 | 2 361 270 |
2031 - 4 | 17 364 | 5 606 | 11 758 | 2 355 664 |
2031 - 5 | 17 364 | 5 634 | 11 730 | 2 350 030 |
2031 - 6 | 17 364 | 5 661 | 11 702 | 2 344 369 |
2031 - 7 | 17 364 | 5 690 | 11 674 | 2 338 679 |
2031 - 8 | 17 364 | 5 718 | 11 646 | 2 332 962 |
2031 - 9 | 17 364 | 5 746 | 11 618 | 2 327 216 |
2031 - 10 | 17 364 | 5 775 | 11 589 | 2 321 441 |
2031 - 11 | 17 364 | 5 803 | 11 560 | 2 315 638 |
2031 - 12 | 17 364 | 5 832 | 11 532 | 2 309 806 |
7 år | 208 365 | 72 281 | 136 083 | 2 237 525 |
2032 - 1 | 17 364 | 5 861 | 11 503 | 2 303 945 |
2032 - 2 | 17 364 | 5 890 | 11 474 | 2 298 055 |
2032 - 3 | 17 364 | 5 919 | 11 445 | 2 292 136 |
2032 - 4 | 17 364 | 5 949 | 11 415 | 2 286 187 |
2032 - 5 | 17 364 | 5 978 | 11 386 | 2 280 209 |
2032 - 6 | 17 364 | 6 008 | 11 356 | 2 274 201 |
2032 - 7 | 17 364 | 6 037 | 11 326 | 2 268 164 |
2032 - 8 | 17 364 | 6 067 | 11 296 | 2 262 097 |
2032 - 9 | 17 364 | 6 097 | 11 266 | 2 255 999 |
2032 - 10 | 17 364 | 6 128 | 11 236 | 2 249 871 |
2032 - 11 | 17 364 | 6 158 | 11 206 | 2 243 713 |
2032 - 12 | 17 364 | 6 189 | 11 175 | 2 237 525 |
8 år | 208 365 | 76 701 | 131 663 | 2 160 824 |
2033 - 1 | 17 364 | 6 219 | 11 144 | 2 231 305 |
2033 - 2 | 17 364 | 6 250 | 11 114 | 2 225 055 |
2033 - 3 | 17 364 | 6 281 | 11 083 | 2 218 774 |
2033 - 4 | 17 364 | 6 312 | 11 051 | 2 212 462 |
2033 - 5 | 17 364 | 6 344 | 11 020 | 2 206 118 |
2033 - 6 | 17 364 | 6 375 | 10 989 | 2 199 743 |
2033 - 7 | 17 364 | 6 407 | 10 957 | 2 193 336 |
2033 - 8 | 17 364 | 6 438 | 10 925 | 2 186 898 |
2033 - 9 | 17 364 | 6 470 | 10 893 | 2 180 428 |
2033 - 10 | 17 364 | 6 502 | 10 861 | 2 173 925 |
2033 - 11 | 17 364 | 6 535 | 10 829 | 2 167 391 |
2033 - 12 | 17 364 | 6 567 | 10 797 | 2 160 824 |
9 år | 208 365 | 81 391 | 126 973 | 2 079 432 |
2034 - 1 | 17 364 | 6 600 | 10 764 | 2 154 224 |
2034 - 2 | 17 364 | 6 632 | 10 731 | 2 147 592 |
2034 - 3 | 17 364 | 6 665 | 10 698 | 2 140 926 |
2034 - 4 | 17 364 | 6 698 | 10 665 | 2 134 228 |
2034 - 5 | 17 364 | 6 732 | 10 632 | 2 127 497 |
2034 - 6 | 17 364 | 6 765 | 10 599 | 2 120 732 |
2034 - 7 | 17 364 | 6 798 | 10 565 | 2 113 933 |
2034 - 8 | 17 364 | 6 832 | 10 532 | 2 107 101 |
2034 - 9 | 17 364 | 6 866 | 10 498 | 2 100 235 |
2034 - 10 | 17 364 | 6 900 | 10 464 | 2 093 335 |
2034 - 11 | 17 364 | 6 934 | 10 429 | 2 086 401 |
2034 - 12 | 17 364 | 6 969 | 10 395 | 2 079 432 |
10 år | 208 365 | 86 368 | 121 996 | 1 993 064 |
2035 - 1 | 17 364 | 7 003 | 10 361 | 2 072 429 |
2035 - 2 | 17 364 | 7 038 | 10 326 | 2 065 391 |
2035 - 3 | 17 364 | 7 073 | 10 291 | 2 058 318 |
2035 - 4 | 17 364 | 7 108 | 10 256 | 2 051 210 |
2035 - 5 | 17 364 | 7 143 | 10 221 | 2 044 067 |
2035 - 6 | 17 364 | 7 179 | 10 185 | 2 036 889 |
2035 - 7 | 17 364 | 7 214 | 10 150 | 2 029 675 |
2035 - 8 | 17 364 | 7 250 | 10 114 | 2 022 425 |
2035 - 9 | 17 364 | 7 286 | 10 078 | 2 015 139 |
2035 - 10 | 17 364 | 7 322 | 10 042 | 2 007 817 |
2035 - 11 | 17 364 | 7 358 | 10 005 | 2 000 459 |
2035 - 12 | 17 364 | 7 395 | 9 969 | 1 993 064 |
11 år | 208 365 | 91 650 | 116 715 | 1 901 414 |
2036 - 1 | 17 364 | 7 431 | 9 932 | 1 985 632 |
2036 - 2 | 17 364 | 7 468 | 9 895 | 1 978 164 |
2036 - 3 | 17 364 | 7 505 | 9 858 | 1 970 659 |
2036 - 4 | 17 364 | 7 543 | 9 821 | 1 963 116 |
2036 - 5 | 17 364 | 7 580 | 9 784 | 1 955 536 |
2036 - 6 | 17 364 | 7 618 | 9 746 | 1 947 919 |
2036 - 7 | 17 364 | 7 655 | 9 708 | 1 940 264 |
2036 - 8 | 17 364 | 7 693 | 9 670 | 1 932 570 |
2036 - 9 | 17 364 | 7 731 | 9 632 | 1 924 839 |
2036 - 10 | 17 364 | 7 770 | 9 594 | 1 917 069 |
2036 - 11 | 17 364 | 7 808 | 9 555 | 1 909 261 |
2036 - 12 | 17 364 | 7 847 | 9 517 | 1 901 414 |
12 år | 208 365 | 97 254 | 111 110 | 1 804 160 |
2037 - 1 | 17 364 | 7 886 | 9 478 | 1 893 528 |
2037 - 2 | 17 364 | 7 925 | 9 439 | 1 885 603 |
2037 - 3 | 17 364 | 7 964 | 9 399 | 1 877 639 |
2037 - 4 | 17 364 | 8 004 | 9 360 | 1 869 635 |
2037 - 5 | 17 364 | 8 043 | 9 320 | 1 861 592 |
2037 - 6 | 17 364 | 8 083 | 9 280 | 1 853 508 |
2037 - 7 | 17 364 | 8 123 | 9 240 | 1 845 385 |
2037 - 8 | 17 364 | 8 164 | 9 200 | 1 837 221 |
2037 - 9 | 17 364 | 8 204 | 9 160 | 1 829 017 |
2037 - 10 | 17 364 | 8 245 | 9 119 | 1 820 772 |
2037 - 11 | 17 364 | 8 286 | 9 078 | 1 812 487 |
2037 - 12 | 17 364 | 8 327 | 9 037 | 1 804 160 |
13 år | 208 365 | 103 201 | 105 163 | 1 700 959 |
2038 - 1 | 17 364 | 8 368 | 8 996 | 1 795 792 |
2038 - 2 | 17 364 | 8 410 | 8 954 | 1 787 382 |
2038 - 3 | 17 364 | 8 451 | 8 912 | 1 778 931 |
2038 - 4 | 17 364 | 8 493 | 8 871 | 1 770 438 |
2038 - 5 | 17 364 | 8 535 | 8 828 | 1 761 902 |
2038 - 6 | 17 364 | 8 578 | 8 786 | 1 753 325 |
2038 - 7 | 17 364 | 8 620 | 8 744 | 1 744 705 |
2038 - 8 | 17 364 | 8 663 | 8 701 | 1 736 042 |
2038 - 9 | 17 364 | 8 706 | 8 658 | 1 727 336 |
2038 - 10 | 17 364 | 8 749 | 8 615 | 1 718 587 |
2038 - 11 | 17 364 | 8 792 | 8 571 | 1 709 795 |
2038 - 12 | 17 364 | 8 836 | 8 528 | 1 700 959 |
14 år | 208 365 | 109 512 | 98 853 | 1 591 447 |
2039 - 1 | 17 364 | 8 880 | 8 484 | 1 692 079 |
2039 - 2 | 17 364 | 8 924 | 8 440 | 1 683 155 |
2039 - 3 | 17 364 | 8 968 | 8 396 | 1 674 187 |
2039 - 4 | 17 364 | 9 013 | 8 351 | 1 665 174 |
2039 - 5 | 17 364 | 9 057 | 8 306 | 1 656 117 |
2039 - 6 | 17 364 | 9 102 | 8 262 | 1 647 015 |
2039 - 7 | 17 364 | 9 147 | 8 216 | 1 637 868 |
2039 - 8 | 17 364 | 9 193 | 8 171 | 1 628 675 |
2039 - 9 | 17 364 | 9 238 | 8 126 | 1 619 437 |
2039 - 10 | 17 364 | 9 284 | 8 080 | 1 610 153 |
2039 - 11 | 17 364 | 9 330 | 8 034 | 1 600 823 |
2039 - 12 | 17 364 | 9 376 | 7 987 | 1 591 447 |
15 år | 208 365 | 116 209 | 92 156 | 1 475 238 |
2040 - 1 | 17 364 | 9 423 | 7 941 | 1 582 024 |
2040 - 2 | 17 364 | 9 470 | 7 894 | 1 572 554 |
2040 - 3 | 17 364 | 9 516 | 7 847 | 1 563 038 |
2040 - 4 | 17 364 | 9 564 | 7 800 | 1 553 474 |
2040 - 5 | 17 364 | 9 611 | 7 753 | 1 543 863 |
2040 - 6 | 17 364 | 9 659 | 7 705 | 1 534 204 |
2040 - 7 | 17 364 | 9 707 | 7 657 | 1 524 498 |
2040 - 8 | 17 364 | 9 755 | 7 609 | 1 514 743 |
2040 - 9 | 17 364 | 9 803 | 7 561 | 1 504 940 |
2040 - 10 | 17 364 | 9 852 | 7 512 | 1 495 088 |
2040 - 11 | 17 364 | 9 901 | 7 463 | 1 485 188 |
2040 - 12 | 17 364 | 9 950 | 7 414 | 1 475 238 |
16 år | 208 365 | 123 315 | 85 050 | 1 351 923 |
2041 - 1 | 17 364 | 9 999 | 7 365 | 1 465 239 |
2041 - 2 | 17 364 | 10 049 | 7 315 | 1 455 190 |
2041 - 3 | 17 364 | 10 098 | 7 265 | 1 445 092 |
2041 - 4 | 17 364 | 10 148 | 7 215 | 1 434 944 |
2041 - 5 | 17 364 | 10 199 | 7 165 | 1 424 745 |
2041 - 6 | 17 364 | 10 249 | 7 114 | 1 414 495 |
2041 - 7 | 17 364 | 10 300 | 7 064 | 1 404 195 |
2041 - 8 | 17 364 | 10 351 | 7 012 | 1 393 844 |
2041 - 9 | 17 364 | 10 403 | 6 961 | 1 383 441 |
2041 - 10 | 17 364 | 10 454 | 6 910 | 1 372 987 |
2041 - 11 | 17 364 | 10 506 | 6 858 | 1 362 481 |
2041 - 12 | 17 364 | 10 558 | 6 806 | 1 351 923 |
17 år | 208 365 | 130 855 | 77 509 | 1 221 068 |
2042 - 1 | 17 364 | 10 610 | 6 753 | 1 341 313 |
2042 - 2 | 17 364 | 10 663 | 6 701 | 1 330 650 |
2042 - 3 | 17 364 | 10 716 | 6 648 | 1 319 934 |
2042 - 4 | 17 364 | 10 769 | 6 595 | 1 309 165 |
2042 - 5 | 17 364 | 10 822 | 6 541 | 1 298 342 |
2042 - 6 | 17 364 | 10 876 | 6 488 | 1 287 466 |
2042 - 7 | 17 364 | 10 930 | 6 434 | 1 276 536 |
2042 - 8 | 17 364 | 10 984 | 6 379 | 1 265 552 |
2042 - 9 | 17 364 | 11 039 | 6 325 | 1 254 513 |
2042 - 10 | 17 364 | 11 093 | 6 270 | 1 243 420 |
2042 - 11 | 17 364 | 11 148 | 6 215 | 1 232 272 |
2042 - 12 | 17 364 | 11 204 | 6 160 | 1 221 068 |
18 år | 208 365 | 138 857 | 69 507 | 1 082 211 |
2043 - 1 | 17 364 | 11 259 | 6 104 | 1 209 809 |
2043 - 2 | 17 364 | 11 315 | 6 049 | 1 198 494 |
2043 - 3 | 17 364 | 11 371 | 5 993 | 1 187 122 |
2043 - 4 | 17 364 | 11 428 | 5 936 | 1 175 695 |
2043 - 5 | 17 364 | 11 484 | 5 879 | 1 164 211 |
2043 - 6 | 17 364 | 11 541 | 5 823 | 1 152 669 |
2043 - 7 | 17 364 | 11 598 | 5 765 | 1 141 071 |
2043 - 8 | 17 364 | 11 656 | 5 708 | 1 129 415 |
2043 - 9 | 17 364 | 11 714 | 5 650 | 1 117 701 |
2043 - 10 | 17 364 | 11 772 | 5 592 | 1 105 930 |
2043 - 11 | 17 364 | 11 830 | 5 534 | 1 094 100 |
2043 - 12 | 17 364 | 11 889 | 5 475 | 1 082 211 |
19 år | 208 365 | 147 348 | 61 016 | 934 863 |
2044 - 1 | 17 364 | 11 948 | 5 416 | 1 070 263 |
2044 - 2 | 17 364 | 12 007 | 5 357 | 1 058 256 |
2044 - 3 | 17 364 | 12 067 | 5 297 | 1 046 189 |
2044 - 4 | 17 364 | 12 126 | 5 237 | 1 034 063 |
2044 - 5 | 17 364 | 12 186 | 5 177 | 1 021 877 |
2044 - 6 | 17 364 | 12 247 | 5 117 | 1 009 630 |
2044 - 7 | 17 364 | 12 308 | 5 056 | 997 322 |
2044 - 8 | 17 364 | 12 369 | 4 995 | 984 953 |
2044 - 9 | 17 364 | 12 430 | 4 934 | 972 524 |
2044 - 10 | 17 364 | 12 492 | 4 872 | 960 032 |
2044 - 11 | 17 364 | 12 554 | 4 810 | 947 478 |
2044 - 12 | 17 364 | 12 616 | 4 748 | 934 863 |
20 år | 208 365 | 156 359 | 52 006 | 778 504 |
2045 - 1 | 17 364 | 12 678 | 4 685 | 922 184 |
2045 - 2 | 17 364 | 12 741 | 4 623 | 909 443 |
2045 - 3 | 17 364 | 12 804 | 4 559 | 896 639 |
2045 - 4 | 17 364 | 12 868 | 4 496 | 883 771 |
2045 - 5 | 17 364 | 12 932 | 4 432 | 870 839 |
2045 - 6 | 17 364 | 12 996 | 4 368 | 857 843 |
2045 - 7 | 17 364 | 13 060 | 4 303 | 844 783 |
2045 - 8 | 17 364 | 13 125 | 4 239 | 831 658 |
2045 - 9 | 17 364 | 13 190 | 4 174 | 818 468 |
2045 - 10 | 17 364 | 13 255 | 4 108 | 805 212 |
2045 - 11 | 17 364 | 13 321 | 4 043 | 791 891 |
2045 - 12 | 17 364 | 13 387 | 3 976 | 778 504 |
21 år | 208 365 | 165 920 | 42 445 | 612 584 |
2046 - 1 | 17 364 | 13 454 | 3 910 | 765 050 |
2046 - 2 | 17 364 | 13 520 | 3 843 | 751 530 |
2046 - 3 | 17 364 | 13 587 | 3 776 | 737 943 |
2046 - 4 | 17 364 | 13 655 | 3 709 | 724 288 |
2046 - 5 | 17 364 | 13 722 | 3 641 | 710 565 |
2046 - 6 | 17 364 | 13 790 | 3 573 | 696 775 |
2046 - 7 | 17 364 | 13 859 | 3 505 | 682 916 |
2046 - 8 | 17 364 | 13 928 | 3 436 | 668 989 |
2046 - 9 | 17 364 | 13 997 | 3 367 | 654 992 |
2046 - 10 | 17 364 | 14 066 | 3 298 | 640 926 |
2046 - 11 | 17 364 | 14 136 | 3 228 | 626 790 |
2046 - 12 | 17 364 | 14 206 | 3 158 | 612 584 |
22 år | 208 365 | 176 066 | 32 299 | 436 518 |
2047 - 1 | 17 364 | 14 276 | 3 087 | 598 308 |
2047 - 2 | 17 364 | 14 347 | 3 017 | 583 961 |
2047 - 3 | 17 364 | 14 418 | 2 945 | 569 543 |
2047 - 4 | 17 364 | 14 490 | 2 874 | 555 053 |
2047 - 5 | 17 364 | 14 562 | 2 802 | 540 491 |
2047 - 6 | 17 364 | 14 634 | 2 730 | 525 857 |
2047 - 7 | 17 364 | 14 706 | 2 657 | 511 151 |
2047 - 8 | 17 364 | 14 779 | 2 584 | 496 372 |
2047 - 9 | 17 364 | 14 853 | 2 511 | 481 519 |
2047 - 10 | 17 364 | 14 926 | 2 438 | 466 593 |
2047 - 11 | 17 364 | 15 000 | 2 364 | 451 593 |
2047 - 12 | 17 364 | 15 075 | 2 289 | 436 518 |
23 år | 208 365 | 186 832 | 21 532 | 249 686 |
2048 - 1 | 17 364 | 15 149 | 2 214 | 421 369 |
2048 - 2 | 17 364 | 15 224 | 2 139 | 406 145 |
2048 - 3 | 17 364 | 15 300 | 2 064 | 390 845 |
2048 - 4 | 17 364 | 15 376 | 1 988 | 375 469 |
2048 - 5 | 17 364 | 15 452 | 1 912 | 360 017 |
2048 - 6 | 17 364 | 15 529 | 1 835 | 344 488 |
2048 - 7 | 17 364 | 15 606 | 1 758 | 328 883 |
2048 - 8 | 17 364 | 15 683 | 1 681 | 313 200 |
2048 - 9 | 17 364 | 15 761 | 1 603 | 297 439 |
2048 - 10 | 17 364 | 15 839 | 1 525 | 281 600 |
2048 - 11 | 17 364 | 15 917 | 1 446 | 265 683 |
2048 - 12 | 17 364 | 15 996 | 1 367 | 249 686 |
24 år | 208 365 | 198 257 | 10 108 | 51 429 |
2049 - 1 | 17 364 | 16 076 | 1 288 | 233 611 |
2049 - 2 | 17 364 | 16 155 | 1 208 | 217 455 |
2049 - 3 | 17 364 | 16 235 | 1 128 | 201 220 |
2049 - 4 | 17 364 | 16 316 | 1 048 | 184 904 |
2049 - 5 | 17 364 | 16 397 | 967 | 168 507 |
2049 - 6 | 17 364 | 16 478 | 886 | 152 029 |
2049 - 7 | 17 364 | 16 560 | 804 | 135 469 |
2049 - 8 | 17 364 | 16 642 | 722 | 118 827 |
2049 - 9 | 17 364 | 16 725 | 639 | 102 102 |
2049 - 10 | 17 364 | 16 807 | 556 | 85 295 |
2049 - 11 | 17 364 | 16 891 | 473 | 68 404 |
2049 - 12 | 17 364 | 16 975 | 389 | 51 429 |
25 år | 52 090 | 51 429 | 661 | 0 |
2050 - 1 | 17 364 | 17 059 | 305 | 34 371 |
2050 - 2 | 17 364 | 17 143 | 220 | 17 227 |
2050 - 3 | 17 363 | 17 227 | 135 | 0 |
Totalt | 5 210 862 | 2 700 000 | 2 510 862 |
Eff.rente 6,17%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.860.820,- totalt kr. 3.860.820,-
Folk har ulike behov når de skal kjøpe bolig. Derfor tilbyr vi ulike boliglån, slik at du får et lån som passer for deg og din økonomi.
Det er utlånsforskriften som legger føringer for hvor mye du kan få i boliglån. Forskriften sier blant annet at du som en hovedregel må ha minst 10 prosent egenkapital, og at du kan låne maks fem ganger inntekten din.
Du må også tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng fra dagens nivå eller minst 7 prosent. Denne ble justert ned fra 5 prosent til 3 prosent fra 1. januar 2023.
I tillegg til å se på hvor mye du kan låne, bør du også vurdere hvor mye du bør låne. Det er viktig å ta hensyn til familiens samlede økonomi, både nå og i fremtiden. Husk – du skal leve også, ikke bare overleve. Boliglånet ditt er noe du bør kunne leve komfortabelt med over tid.
Dine muligheter og hvor mye akkurat du kan låne er noe du finner ut sammen med rådgiveren din. Er du nysgjerrig akkurat nå kan du teste lånekalkulatoren vår. Den gir deg en pekepinn på hvor mye du kan låne.
Se også:
Hva er et finansieringsbevis?
Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig?
Som en hovedregel skal bankene ikke låne ut mer enn 90 % av kjøpesummen. Det betyr at du må ha 10 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. I tillegg må du dekke omkostningene ved kjøpet. Hvor mye du må betale i omkostninger, avhenger av hvilken type bolig du kjøper.
Kjøper du en enebolig til 4 millioner kroner, må du altså ha 400 000 kroner i egenkapital. I tillegg må du betale ca. 100 000 kroner i omkostninger.
Du kan bruke BSU som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Merk at du ikke kan spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år.
Det er mulig å låne mer enn 90 % av kjøpesummen hvis du har noen som kan stille som kausjonist.
Hvordan skaffe egenkapital?
Se også:
Egenkapital og finansiering
Ta opp boliglån uten egenkapital
Ja, hvis økonomien din tillater det, kan du få lån til ny bolig før den gamle er solgt. Dette kalles mellomfinansiering. Du får da lån til den nye boligen, samtidig som du betaler på det gamle lånet. Ved behov kan du få avdragsfrihet på ett eller begge lån, det vil si at du kun betaler renter.
Se også:
Hva er mellomfinansiering?
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no
For at nettsidene skal fungere, må vi bruke tekniske informasjonskapsler. Denne kan derfor ikke slås av
Kryss av hvis du vil slippe å gjøre de samme valgene hver gang du er på nettsidene våre. Funksjonelle informasjonskapsler lagrer opplysninger om din bruk av nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort, slik at du kan få funksjonalitet tilpasset deg
Kryss av hvis du vil at nettsidene våre skal bli bedre og enklere å bruke. Informasjonskapslene lagrer statistikk, og brukes for å analysere hva du gjør på nettsidene. Denne informasjonen hjelper oss til å forstå hvordan nettsidene blir brukt, noe som gjør at vi kan forbedre oss
Kryss av hvis du vil ha innhold som er tilpasset deg. Informasjonskapslene samler informasjon om ditt bruksmønster og dine interesser. Dette gjør at vi kan gi deg mer relevant og tilpasset markedsføring, også gjennom våre samarbeidspartnere, på for eksempel nettsider, annonser og i sosiale medier