Outstanding bonds

AT1

ISIN Currency Issued amount Issue date Next call date Maturity
NO0010814684 NOK 200.000.000 26.01.2018 26.01.2025 Perpetual
NO0010886393 NOK 50.000.000 24.06.2020 24.06.2025 Perpetual
NO0012758491 NOK 500.000.000 23.11.2022 23.11.2027 Perpetual
NO0012758509 NOK 200.000.000 23.11.2022 23.11.2027 Perpetual
NO0012934555 NOK 300.000.000 07.06.2023 07.09.2028 Perpetual
NO0013077024 NOK 150.000.000 28.11.2023 28.02.2029 Perpetual
NO0013077040 NOK 150.000.000 28.11.2023 28.02.2029 Perpetual
NO0013354670 NOK 450.000.000 30.09.2024 15.01.2030 Perpetual

T2

ISIN Currency Issued amount Issue date Next call date Maturity
NO0012490103 NOK 1.000.000.000 06.04.2022 06.04.2027 06.07.2032
NO0012943861 NOK 750.000.000 20.06.2023 20.06.2028 20.09.2033
NO0013152405 NOK 500.000.000 16.02.2024 16.05.2029 16.08.2034
NO0013331173 NOK 400.000.000 12.09.2024 12.12.2029 12.03.2035

SNP

ISIN Currency Issued amount Issue date Next call date Maturity
NO0012629403 NOK 500.000.000 26.08.2022   26.08.2025
NO0010891757 NOK 1.000.000.000 02.09.2020 02.09.2025 02.09.2026
XS2577395549 JPY 10.000.000.000 19.01.2023   19.01.2026
NO0010918162 NOK 1.000.000.000 19.01.2021 19.02.2026 19.02.2027
NO0010918154 NOK 500.000.000 19.01.2021 19.02.2026 19.02.2027
NO0013024984 NOK 500.000.000 02.10.2023   02.10.2026
NO0011083487 NOK 500.000.000 02.09.2021 02.11.2026 02.11.2027
NO0013024992 NOK 1.400.000.000 29.09.2023   29.12.2026
NO0011204182 NOK 550.000.000 18.01.2022 18.02.2027 18.02.2028
NO0012540063 NOK 1.455.000.000 07.06.2022   07.06.2027
NO0012629411 NOK 500.000.000 26.08.2022   26.08.2027
NO0012629429 NOK 550.000.000 26.08.2022   26.08.2027
NO0013314666 NOK 250.000.000 19.08.2024   19.11.2027
NO0012898602 NOK 500.000.000 24.04.2023 24.04.2028 24.04.2029
NO0013314674 NOK 450.000.000 19.08.2024   19.11.2029
NO0013010454 NOK 625.000.000 05.09.2023   05.09.2028
NO0013271148 NOK 300.000.000 28.06.2024   20.12.2028
XS2769664991 JPY 5.000.000.000 20.02.2024 20.02.2029 20.02.2030
NO0012948860 NOK 1.500.000.000 26.06.2023   26.06.2029

SP

ISIN Currency Issued amount Issue date Next call date Maturity
XS2568332394 EUR 25.000.000 16.12.2022   16.12.2024
NO0010872724 NOK 850.000.000 10.01.2020   10.04.2025
NO0010886195 NOK 225.000.000 18.06.2020   18.06.2025
NO0010872740 NOK 900.000.000 10.01.2020   10.10.2025
XS0237359897 EUR 10.000.000 15.12.2005 15.12.2025 15.12.2035
XS2536730448 EUR 500.000.000 22.09.2022   22.12.2025
NO0010927262 NOK 200.000.000 10.02.2021   10.02.2026
XS2051032444 EUR 500.000.000 11.09.2019   11.09.2026
NO0011108284 NOK 200.000.000 23.09.2021   23.09.2026
NO0010905474 NOK 2.000.000.000 17.11.2020   17.11.2026
NO0010905490 NOK 1.250.000.000 17.11.2020   17.11.2026
NO0011207300 NOK 2.250.000.000 21.01.2022 21.04.2027 21.04.2028
CH1184694789 CHF 175.000.000 15.06.2022   15.06.2027
XS2291682826 EUR 15.000.000 25.01.2021   25.01.2028
XS2303089697 EUR 500.000.000 18.02.2021   18.02.2028
NO0012747080 NOK 1.300.000.000 03.11.2022   03.11.2028
XS2807760843 EUR 500.000.000 23.05.2024   23.05.2029
XS1708121824 EUR 10.000.000 26.10.2017   26.10.2029
NO0010725112 NOK 400.000.000 17.12.2014   17.12.2029
XS2253060953 EUR 10.000.000 06.11.2020   06.11.2030
XS1361791103 EUR 30.000.000 03.02.2016   10.02.2031
XS1756330491 EUR 30.000.000 22.01.2018   24.01.2033
XS1014871302 EUR 53.000.000 15.01.2014 15.01.2034 15.01.2044
XS2022173202 EUR 15.000.000 03.07.2019   03.07.2034
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Choose one of the options", "DROPDOWN_ERROR": "", "DATE_TO_FROM_ERROR": "", "RADIO_ERROR": "", "POSTAL_CODE_ERROR": "", "TEXT_FIELD_ERROR": "", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "", "SSN_ERROR": "", "PHONE_ERROR": "", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "All", "MORE_INFO": "", "RESULT_TYPE_BANK": "", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "", "VIEW_IN_MAP": "View in map", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Error", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Thank you for your inquiry ", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Max 2000 characters", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Select country", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "No result for", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Show hits for", "MODAL_CLOSE": "Close", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Would you like to be sent directly to", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "the next time?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Yes", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Not now", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }