SpareBank 1 Gudbrandsdal tildeler kr. 5.000.000 til et stort antall klubber, lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner. Midlene gis i form av gavemidler til drift og investeringer, prosjektstøtte til spesifikke prosjekter eller talentstipend til unge mennesker som utmerker seg innen idrett, kunst, kultur eller utdanning. Felles for tildelingen er at mottakerne bor eller har nær tilknytning til Gudbrandsdalen og Lillehammer. Her kan du se de ulike mottakere.
Tildeling av talentstipend og prosjektmidler 2020
Talentstipend
Formålet med talentstipendet er at det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, utdannelse, kunnskap og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.
Disse har etter søknad fått tildelt talentstipend
Utøver | Beløp | Talent |
Sigvart Kval | 20.000 | Håndball |
Maria Øyberg Toftaker | 10.000 | Fotball |
Magnus Mikkelsen | 10.000 | Fotball |
Helene Mikkelsen | 15.000 | Fotball |
Berit Nordsæter Resell | 15.000 | Sykkel |
Rasmus Børset Westad | 20.000 | Sykkel |
Sondre Moshage | 20.000 | Piano |
Rasmus Opdal Christiansen | 20.000 | Fotball |
Rebekka Opdal Christiansen | 20.000 | Dans |
Anders Leine | 15.000 | Amerikansk fotball |
Even Thorvaldsen | 20.000 | Sykkel/ski |
Oliver Plassen-Brandvol | 10.000 | Friidrett |
Sjur Holm Grøneng | 10.000 | Sykkel |
Maria Haugen Bueie | 10.000 | Fotball |
Mosetertoppen Curlingteam | 40.000 | Curling |
Karoline Rundsveen | 10.000 | Teater |
Fanny Johanna Riise | 15.000 | Ishockey |
Iben Andersen Thrane | 20.000 | Drill |
Vilde Tangnes | 20.000 | Aking |
Erik Hægstad | 20.000 | Sykkel |
Anne Sveen Grongstad | 15.000 | Fløyte |
Sofie Thomassen | 10.000 | Sykkel |
Eskil Volberg | 20.000 | Utdanning USA |
Emil Rabnåsen Vangen | 15.000 | Sykkel |
Hedda Brenningen Bjørklund | 20.000 | Sykkel |
Prosjektmidler
Prosjektmidlene skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.
Disse har etter søknad fått tildelt prosjektmidler
Navn | Prosjekt | Sum |
Gålå idrettsanlegg AS | Bygging av rulleskiløype | 200.000 |
Nord-Fron Røde Kors Hj.korps | Ny båre til bruk i ulendt terreng | 20.000 |
Lillehammer kvinnefot.klubb | Ny 3-erbane | 40.000 |
Lillehammer kvinnefot.klubb | Utvikle jentefotball i Lhmr og Gudbr.dalen | 50.000 |
Øvertun skolegard | Oppgradere uteanlegg | 30.000 |
Sulheim Grendehus | Renovere kjøkken | 80.000 |
Lillehammer brukshundklubb | Utbedre treningshall | 100.000 |
Otta Idrettslag | Nytt dekke på friidrettsbanen | 300.000 |
Follebu skiklubb | Skiskytteranlegg på Skeikampen | 250.000 |
FolkRekrutt | Rekruttering til folkemusikk | 30.000 |
Sjoa skytterlag | Innkjøp nye våpen | 40.000 |
Stavsplassen SA | Forbedret speakeranlegg | 100.000 |
Ringebu/Fåvang fotballklubb | Nytt klubbhus | 300.000 |
Vestsida fotballklubb | Kjøkkeninnredning og solskjerming klubbhus | 75.000 |
Mesna trekkhundklubb | Ny scooter til løypekjøring | 100.000 |
Lillehammer curlingklubb | Ny ismaskin | 100.000 |
Sundgaardens Venner | Oppgradering låve | 20.000 |
Furusjøen Rundt | Utvikling av Furusjøen Rundt | 30.000 |
Harpefoss IL | Nytt klubbhus | 120.000 |
Lillehammer Lawn tenniskl. | Nytt lysanlegg i innendørshall | 100.000 |
Sør-Fron IL | Nytt speaker- og musikkanlegg | 60.000 |
Vestringen IL | Utbedre lysløype | 100.000 |
Kvam IL | Mer lys i lysløype | 25.000 |
Tufskrøkjun | Utgivelse av CD | 5.000 |
Krafttak for grønn vekst | Innovasjon/nyskaping | 250.000 |
Vinstra, 12. juni 2020