Denne oversikten viser alle våre aktive obligasjonslån.
Obligasjonslån
Lån
Lån | ISIN | Låneavtale |
---|---|---|
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for utsteder | NO 001 2535279 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2021/2028 | NO 001 1009086 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2020/2026 (grønt lån) | NO 001 10895535 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2020/2025 | NO 001 10895576 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2022/2027 | NO 001 2708900 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres ansvarlig obligasjonslån 2023/2033 med innløsningsrett for utsteder | NO 001 2899345 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2023/2026 | NO 001 3012625 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2023/2028 | NO 001 3012633 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres ansvarlig obligasjonslån 2023/2034 med innløsningsrett for utsteder | NO 001 3058016 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2023/2027 | NO 001 3081315 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2024/2029 | NO 001 3140665 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2024/2034 med innløsningsrett for utsteder |
NO 001 3182956 | Last ned PDF |
SpareBank 1 Hallingdal Valdres evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett for utsteder |
NO 001 3187146 | Last ned PDF |