Boliglån for unge (BLU)
Er du under 34 år, får du lavere rente på boliglån.
Vi er flere banker med rådgivere i hele Norge
Er du under 34 år, får du lavere rente på boliglån.
Våre rådgivere hjelper deg slik at du får utnyttet medlemsfordelene dine best mulig.
Har du spørsmål om lånet ditt? Eller vurderer du å søke om boliglån og trenger å snakke med noen som har peiling?
Våre rådgivere er her for å hjelpe deg.
Med lånekalkulatoren kan du enkelt beregne hvor mye boliglånet vil koste eller hvor mye du kan låne. For å få et nøyaktig lånetilbud må du søke om boliglån. Det er gratis og helt uforpliktende.
5,93 % effektiv rente
Tilsvarer 5,93 % effektiv rente
Månedlig beløp
15 747 kr
Kostnad etter skattefradrag 13 125 kr
Egenkapital
16,67 %
Lånet er 83,33 % av boligens verdi
Dato | Å betale | Avdrag | Renter + Gebyrer | Restgjeld |
---|---|---|---|---|
0 år | 176 122 | 42 361 | 133 761 | 2 457 639 |
2025 - 2 | 18 647 | 3 760 | 14 888 | 2 496 240 |
2025 - 3 | 15 747 | 3 778 | 11 970 | 2 492 462 |
2025 - 4 | 15 747 | 3 796 | 11 952 | 2 488 666 |
2025 - 5 | 15 747 | 3 814 | 11 933 | 2 484 852 |
2025 - 6 | 15 747 | 3 832 | 11 915 | 2 481 020 |
2025 - 7 | 15 747 | 3 851 | 11 897 | 2 477 169 |
2025 - 8 | 15 747 | 3 869 | 11 878 | 2 473 300 |
2025 - 9 | 15 747 | 3 887 | 11 860 | 2 469 413 |
2025 - 10 | 15 747 | 3 906 | 11 841 | 2 465 507 |
2025 - 11 | 15 747 | 3 925 | 11 823 | 2 461 582 |
2025 - 12 | 15 747 | 3 943 | 11 804 | 2 457 639 |
1 år | 188 970 | 48 816 | 140 154 | 2 408 823 |
2026 - 1 | 15 747 | 3 962 | 11 785 | 2 453 676 |
2026 - 2 | 15 747 | 3 981 | 11 766 | 2 449 695 |
2026 - 3 | 15 747 | 4 000 | 11 747 | 2 445 695 |
2026 - 4 | 15 747 | 4 019 | 11 728 | 2 441 676 |
2026 - 5 | 15 747 | 4 038 | 11 709 | 2 437 637 |
2026 - 6 | 15 747 | 4 058 | 11 690 | 2 433 580 |
2026 - 7 | 15 747 | 4 077 | 11 670 | 2 429 503 |
2026 - 8 | 15 747 | 4 097 | 11 651 | 2 425 406 |
2026 - 9 | 15 747 | 4 116 | 11 631 | 2 421 290 |
2026 - 10 | 15 747 | 4 136 | 11 612 | 2 417 154 |
2026 - 11 | 15 747 | 4 156 | 11 592 | 2 412 998 |
2026 - 12 | 15 747 | 4 175 | 11 572 | 2 408 823 |
2 år | 188 970 | 51 687 | 137 282 | 2 357 136 |
2027 - 1 | 15 747 | 4 195 | 11 552 | 2 404 628 |
2027 - 2 | 15 747 | 4 215 | 11 532 | 2 400 412 |
2027 - 3 | 15 747 | 4 235 | 11 512 | 2 396 177 |
2027 - 4 | 15 747 | 4 256 | 11 492 | 2 391 921 |
2027 - 5 | 15 747 | 4 276 | 11 471 | 2 387 645 |
2027 - 6 | 15 747 | 4 296 | 11 451 | 2 383 349 |
2027 - 7 | 15 747 | 4 317 | 11 430 | 2 379 032 |
2027 - 8 | 15 747 | 4 338 | 11 410 | 2 374 694 |
2027 - 9 | 15 747 | 4 358 | 11 389 | 2 370 336 |
2027 - 10 | 15 747 | 4 379 | 11 368 | 2 365 957 |
2027 - 11 | 15 747 | 4 400 | 11 347 | 2 361 557 |
2027 - 12 | 15 747 | 4 421 | 11 326 | 2 357 136 |
3 år | 188 970 | 54 728 | 134 241 | 2 302 408 |
2028 - 1 | 15 747 | 4 442 | 11 305 | 2 352 694 |
2028 - 2 | 15 747 | 4 463 | 11 284 | 2 348 230 |
2028 - 3 | 15 747 | 4 485 | 11 263 | 2 343 746 |
2028 - 4 | 15 747 | 4 506 | 11 241 | 2 339 239 |
2028 - 5 | 15 747 | 4 528 | 11 220 | 2 334 712 |
2028 - 6 | 15 747 | 4 549 | 11 198 | 2 330 163 |
2028 - 7 | 15 747 | 4 571 | 11 177 | 2 325 592 |
2028 - 8 | 15 747 | 4 593 | 11 155 | 2 320 999 |
2028 - 9 | 15 747 | 4 615 | 11 133 | 2 316 384 |
2028 - 10 | 15 747 | 4 637 | 11 111 | 2 311 748 |
2028 - 11 | 15 747 | 4 659 | 11 089 | 2 307 089 |
2028 - 12 | 15 747 | 4 681 | 11 066 | 2 302 408 |
4 år | 188 970 | 57 948 | 131 022 | 2 244 460 |
2029 - 1 | 15 747 | 4 703 | 11 044 | 2 297 704 |
2029 - 2 | 15 747 | 4 726 | 11 022 | 2 292 978 |
2029 - 3 | 15 747 | 4 748 | 10 999 | 2 288 230 |
2029 - 4 | 15 747 | 4 771 | 10 976 | 2 283 459 |
2029 - 5 | 15 747 | 4 794 | 10 954 | 2 278 665 |
2029 - 6 | 15 747 | 4 817 | 10 931 | 2 273 848 |
2029 - 7 | 15 747 | 4 840 | 10 908 | 2 269 008 |
2029 - 8 | 15 747 | 4 863 | 10 885 | 2 264 145 |
2029 - 9 | 15 747 | 4 886 | 10 861 | 2 259 259 |
2029 - 10 | 15 747 | 4 910 | 10 838 | 2 254 349 |
2029 - 11 | 15 747 | 4 933 | 10 815 | 2 249 416 |
2029 - 12 | 15 747 | 4 957 | 10 791 | 2 244 460 |
5 år | 188 970 | 61 357 | 127 613 | 2 183 103 |
2030 - 1 | 15 747 | 4 980 | 10 767 | 2 239 480 |
2030 - 2 | 15 747 | 5 004 | 10 744 | 2 234 476 |
2030 - 3 | 15 747 | 5 028 | 10 720 | 2 229 448 |
2030 - 4 | 15 747 | 5 052 | 10 696 | 2 224 396 |
2030 - 5 | 15 747 | 5 076 | 10 671 | 2 219 320 |
2030 - 6 | 15 747 | 5 100 | 10 647 | 2 214 220 |
2030 - 7 | 15 747 | 5 125 | 10 623 | 2 209 095 |
2030 - 8 | 15 747 | 5 149 | 10 598 | 2 203 946 |
2030 - 9 | 15 747 | 5 174 | 10 574 | 2 198 773 |
2030 - 10 | 15 747 | 5 198 | 10 549 | 2 193 574 |
2030 - 11 | 15 747 | 5 223 | 10 524 | 2 188 351 |
2030 - 12 | 15 747 | 5 248 | 10 499 | 2 183 103 |
6 år | 188 970 | 64 966 | 124 003 | 2 118 137 |
2031 - 1 | 15 747 | 5 273 | 10 474 | 2 177 830 |
2031 - 2 | 15 747 | 5 298 | 10 449 | 2 172 532 |
2031 - 3 | 15 747 | 5 324 | 10 424 | 2 167 208 |
2031 - 4 | 15 747 | 5 349 | 10 398 | 2 161 859 |
2031 - 5 | 15 747 | 5 375 | 10 373 | 2 156 484 |
2031 - 6 | 15 747 | 5 400 | 10 347 | 2 151 084 |
2031 - 7 | 15 747 | 5 426 | 10 321 | 2 145 658 |
2031 - 8 | 15 747 | 5 452 | 10 296 | 2 140 206 |
2031 - 9 | 15 747 | 5 478 | 10 269 | 2 134 728 |
2031 - 10 | 15 747 | 5 504 | 10 243 | 2 129 224 |
2031 - 11 | 15 747 | 5 530 | 10 217 | 2 123 694 |
2031 - 12 | 15 747 | 5 557 | 10 191 | 2 118 137 |
7 år | 188 970 | 68 788 | 120 181 | 2 049 349 |
2032 - 1 | 15 747 | 5 583 | 10 164 | 2 112 554 |
2032 - 2 | 15 747 | 5 610 | 10 137 | 2 106 943 |
2032 - 3 | 15 747 | 5 637 | 10 111 | 2 101 307 |
2032 - 4 | 15 747 | 5 664 | 10 084 | 2 095 643 |
2032 - 5 | 15 747 | 5 691 | 10 057 | 2 089 952 |
2032 - 6 | 15 747 | 5 718 | 10 030 | 2 084 234 |
2032 - 7 | 15 747 | 5 745 | 10 002 | 2 078 489 |
2032 - 8 | 15 747 | 5 773 | 9 975 | 2 072 716 |
2032 - 9 | 15 747 | 5 800 | 9 947 | 2 066 916 |
2032 - 10 | 15 747 | 5 828 | 9 920 | 2 061 088 |
2032 - 11 | 15 747 | 5 856 | 9 892 | 2 055 232 |
2032 - 12 | 15 747 | 5 884 | 9 864 | 2 049 349 |
8 år | 188 970 | 72 835 | 116 135 | 1 976 514 |
2033 - 1 | 15 747 | 5 912 | 9 836 | 2 043 437 |
2033 - 2 | 15 747 | 5 940 | 9 807 | 2 037 497 |
2033 - 3 | 15 747 | 5 968 | 9 779 | 2 031 528 |
2033 - 4 | 15 747 | 5 997 | 9 751 | 2 025 531 |
2033 - 5 | 15 747 | 6 026 | 9 722 | 2 019 506 |
2033 - 6 | 15 747 | 6 054 | 9 693 | 2 013 452 |
2033 - 7 | 15 747 | 6 083 | 9 664 | 2 007 368 |
2033 - 8 | 15 747 | 6 112 | 9 635 | 2 001 256 |
2033 - 9 | 15 747 | 6 141 | 9 606 | 1 995 115 |
2033 - 10 | 15 747 | 6 171 | 9 577 | 1 988 944 |
2033 - 11 | 15 747 | 6 200 | 9 547 | 1 982 744 |
2033 - 12 | 15 747 | 6 230 | 9 518 | 1 976 514 |
9 år | 188 970 | 77 120 | 111 850 | 1 899 394 |
2034 - 1 | 15 747 | 6 260 | 9 488 | 1 970 254 |
2034 - 2 | 15 747 | 6 290 | 9 458 | 1 963 965 |
2034 - 3 | 15 747 | 6 320 | 9 428 | 1 957 645 |
2034 - 4 | 15 747 | 6 350 | 9 398 | 1 951 295 |
2034 - 5 | 15 747 | 6 380 | 9 367 | 1 944 915 |
2034 - 6 | 15 747 | 6 410 | 9 337 | 1 938 505 |
2034 - 7 | 15 747 | 6 441 | 9 306 | 1 932 064 |
2034 - 8 | 15 747 | 6 472 | 9 276 | 1 925 592 |
2034 - 9 | 15 747 | 6 503 | 9 245 | 1 919 089 |
2034 - 10 | 15 747 | 6 534 | 9 214 | 1 912 555 |
2034 - 11 | 15 747 | 6 565 | 9 182 | 1 905 990 |
2034 - 12 | 15 747 | 6 596 | 9 151 | 1 899 394 |
10 år | 188 970 | 81 657 | 107 313 | 1 817 737 |
2035 - 1 | 15 747 | 6 628 | 9 120 | 1 892 766 |
2035 - 2 | 15 747 | 6 660 | 9 088 | 1 886 107 |
2035 - 3 | 15 747 | 6 691 | 9 056 | 1 879 415 |
2035 - 4 | 15 747 | 6 723 | 9 024 | 1 872 692 |
2035 - 5 | 15 747 | 6 755 | 8 992 | 1 865 937 |
2035 - 6 | 15 747 | 6 788 | 8 960 | 1 859 149 |
2035 - 7 | 15 747 | 6 820 | 8 927 | 1 852 329 |
2035 - 8 | 15 747 | 6 853 | 8 895 | 1 845 477 |
2035 - 9 | 15 747 | 6 885 | 8 862 | 1 838 591 |
2035 - 10 | 15 747 | 6 918 | 8 829 | 1 831 673 |
2035 - 11 | 15 747 | 6 951 | 8 796 | 1 824 722 |
2035 - 12 | 15 747 | 6 984 | 8 763 | 1 817 737 |
11 år | 188 970 | 86 460 | 102 509 | 1 731 277 |
2036 - 1 | 15 747 | 7 018 | 8 730 | 1 810 720 |
2036 - 2 | 15 747 | 7 051 | 8 696 | 1 803 668 |
2036 - 3 | 15 747 | 7 085 | 8 663 | 1 796 583 |
2036 - 4 | 15 747 | 7 119 | 8 629 | 1 789 465 |
2036 - 5 | 15 747 | 7 153 | 8 595 | 1 782 312 |
2036 - 6 | 15 747 | 7 187 | 8 561 | 1 775 125 |
2036 - 7 | 15 747 | 7 221 | 8 526 | 1 767 904 |
2036 - 8 | 15 747 | 7 256 | 8 492 | 1 760 648 |
2036 - 9 | 15 747 | 7 290 | 8 457 | 1 753 358 |
2036 - 10 | 15 747 | 7 325 | 8 422 | 1 746 032 |
2036 - 11 | 15 747 | 7 360 | 8 387 | 1 738 672 |
2036 - 12 | 15 747 | 7 395 | 8 352 | 1 731 277 |
12 år | 188 970 | 91 547 | 97 423 | 1 639 730 |
2037 - 1 | 15 747 | 7 431 | 8 317 | 1 723 846 |
2037 - 2 | 15 747 | 7 466 | 8 281 | 1 716 380 |
2037 - 3 | 15 747 | 7 502 | 8 246 | 1 708 879 |
2037 - 4 | 15 747 | 7 538 | 8 210 | 1 701 341 |
2037 - 5 | 15 747 | 7 574 | 8 174 | 1 693 767 |
2037 - 6 | 15 747 | 7 610 | 8 138 | 1 686 158 |
2037 - 7 | 15 747 | 7 646 | 8 101 | 1 678 512 |
2037 - 8 | 15 747 | 7 683 | 8 065 | 1 670 829 |
2037 - 9 | 15 747 | 7 719 | 8 028 | 1 663 110 |
2037 - 10 | 15 747 | 7 756 | 7 991 | 1 655 354 |
2037 - 11 | 15 747 | 7 793 | 7 954 | 1 647 561 |
2037 - 12 | 15 747 | 7 830 | 7 917 | 1 639 730 |
13 år | 188 970 | 96 932 | 92 037 | 1 542 798 |
2038 - 1 | 15 747 | 7 868 | 7 880 | 1 631 862 |
2038 - 2 | 15 747 | 7 905 | 7 842 | 1 623 957 |
2038 - 3 | 15 747 | 7 943 | 7 804 | 1 616 014 |
2038 - 4 | 15 747 | 7 981 | 7 766 | 1 608 033 |
2038 - 5 | 15 747 | 8 019 | 7 728 | 1 600 014 |
2038 - 6 | 15 747 | 8 057 | 7 690 | 1 591 957 |
2038 - 7 | 15 747 | 8 096 | 7 652 | 1 583 861 |
2038 - 8 | 15 747 | 8 135 | 7 613 | 1 575 726 |
2038 - 9 | 15 747 | 8 173 | 7 574 | 1 567 553 |
2038 - 10 | 15 747 | 8 212 | 7 535 | 1 559 340 |
2038 - 11 | 15 747 | 8 252 | 7 496 | 1 551 089 |
2038 - 12 | 15 747 | 8 291 | 7 456 | 1 542 798 |
14 år | 188 970 | 102 635 | 86 335 | 1 440 163 |
2039 - 1 | 15 747 | 8 331 | 7 417 | 1 534 467 |
2039 - 2 | 15 747 | 8 370 | 7 377 | 1 526 097 |
2039 - 3 | 15 747 | 8 410 | 7 337 | 1 517 686 |
2039 - 4 | 15 747 | 8 451 | 7 297 | 1 509 236 |
2039 - 5 | 15 747 | 8 491 | 7 257 | 1 500 745 |
2039 - 6 | 15 747 | 8 531 | 7 216 | 1 492 214 |
2039 - 7 | 15 747 | 8 572 | 7 175 | 1 483 642 |
2039 - 8 | 15 747 | 8 613 | 7 134 | 1 475 029 |
2039 - 9 | 15 747 | 8 654 | 7 093 | 1 466 374 |
2039 - 10 | 15 747 | 8 696 | 7 052 | 1 457 679 |
2039 - 11 | 15 747 | 8 737 | 7 010 | 1 448 942 |
2039 - 12 | 15 747 | 8 779 | 6 969 | 1 440 163 |
15 år | 188 970 | 108 673 | 80 297 | 1 331 490 |
2040 - 1 | 15 747 | 8 821 | 6 927 | 1 431 342 |
2040 - 2 | 15 747 | 8 863 | 6 885 | 1 422 480 |
2040 - 3 | 15 747 | 8 905 | 6 842 | 1 413 574 |
2040 - 4 | 15 747 | 8 948 | 6 800 | 1 404 627 |
2040 - 5 | 15 747 | 8 990 | 6 757 | 1 395 636 |
2040 - 6 | 15 747 | 9 033 | 6 714 | 1 386 603 |
2040 - 7 | 15 747 | 9 076 | 6 671 | 1 377 527 |
2040 - 8 | 15 747 | 9 120 | 6 628 | 1 368 407 |
2040 - 9 | 15 747 | 9 163 | 6 584 | 1 359 244 |
2040 - 10 | 15 747 | 9 207 | 6 540 | 1 350 036 |
2040 - 11 | 15 747 | 9 251 | 6 496 | 1 340 785 |
2040 - 12 | 15 747 | 9 295 | 6 452 | 1 331 490 |
16 år | 188 970 | 115 066 | 73 904 | 1 216 424 |
2041 - 1 | 15 747 | 9 340 | 6 408 | 1 322 151 |
2041 - 2 | 15 747 | 9 384 | 6 363 | 1 312 766 |
2041 - 3 | 15 747 | 9 429 | 6 318 | 1 303 337 |
2041 - 4 | 15 747 | 9 474 | 6 273 | 1 293 863 |
2041 - 5 | 15 747 | 9 519 | 6 228 | 1 284 344 |
2041 - 6 | 15 747 | 9 565 | 6 183 | 1 274 779 |
2041 - 7 | 15 747 | 9 610 | 6 137 | 1 265 169 |
2041 - 8 | 15 747 | 9 656 | 6 091 | 1 255 513 |
2041 - 9 | 15 747 | 9 702 | 6 045 | 1 245 810 |
2041 - 10 | 15 747 | 9 749 | 5 999 | 1 236 062 |
2041 - 11 | 15 747 | 9 795 | 5 952 | 1 226 266 |
2041 - 12 | 15 747 | 9 842 | 5 905 | 1 216 424 |
17 år | 188 970 | 121 835 | 67 134 | 1 094 589 |
2042 - 1 | 15 747 | 9 889 | 5 858 | 1 206 535 |
2042 - 2 | 15 747 | 9 936 | 5 811 | 1 196 599 |
2042 - 3 | 15 747 | 9 984 | 5 764 | 1 186 615 |
2042 - 4 | 15 747 | 10 031 | 5 716 | 1 176 584 |
2042 - 5 | 15 747 | 10 079 | 5 668 | 1 166 505 |
2042 - 6 | 15 747 | 10 127 | 5 620 | 1 156 377 |
2042 - 7 | 15 747 | 10 176 | 5 572 | 1 146 202 |
2042 - 8 | 15 747 | 10 224 | 5 523 | 1 135 977 |
2042 - 9 | 15 747 | 10 273 | 5 474 | 1 125 704 |
2042 - 10 | 15 747 | 10 322 | 5 425 | 1 115 382 |
2042 - 11 | 15 747 | 10 372 | 5 376 | 1 105 010 |
2042 - 12 | 15 747 | 10 421 | 5 326 | 1 094 589 |
18 år | 188 970 | 129 003 | 59 967 | 965 587 |
2043 - 1 | 15 747 | 10 471 | 5 277 | 1 084 118 |
2043 - 2 | 15 747 | 10 521 | 5 227 | 1 073 598 |
2043 - 3 | 15 747 | 10 571 | 5 176 | 1 063 027 |
2043 - 4 | 15 747 | 10 622 | 5 126 | 1 052 405 |
2043 - 5 | 15 747 | 10 672 | 5 075 | 1 041 733 |
2043 - 6 | 15 747 | 10 723 | 5 024 | 1 031 010 |
2043 - 7 | 15 747 | 10 774 | 4 973 | 1 020 235 |
2043 - 8 | 15 747 | 10 826 | 4 922 | 1 009 410 |
2043 - 9 | 15 747 | 10 878 | 4 870 | 998 532 |
2043 - 10 | 15 747 | 10 929 | 4 818 | 987 603 |
2043 - 11 | 15 747 | 10 982 | 4 766 | 976 621 |
2043 - 12 | 15 747 | 11 034 | 4 713 | 965 587 |
19 år | 188 970 | 136 592 | 52 378 | 828 995 |
2044 - 1 | 15 747 | 11 087 | 4 661 | 954 500 |
2044 - 2 | 15 747 | 11 140 | 4 608 | 943 360 |
2044 - 3 | 15 747 | 11 193 | 4 555 | 932 167 |
2044 - 4 | 15 747 | 11 246 | 4 501 | 920 921 |
2044 - 5 | 15 747 | 11 300 | 4 447 | 909 621 |
2044 - 6 | 15 747 | 11 354 | 4 393 | 898 267 |
2044 - 7 | 15 747 | 11 408 | 4 339 | 886 859 |
2044 - 8 | 15 747 | 11 463 | 4 285 | 875 396 |
2044 - 9 | 15 747 | 11 517 | 4 230 | 863 879 |
2044 - 10 | 15 747 | 11 572 | 4 175 | 852 306 |
2044 - 11 | 15 747 | 11 628 | 4 120 | 840 678 |
2044 - 12 | 15 747 | 11 683 | 4 064 | 828 995 |
20 år | 188 970 | 144 627 | 44 342 | 684 368 |
2045 - 1 | 15 747 | 11 739 | 4 008 | 817 256 |
2045 - 2 | 15 747 | 11 795 | 3 952 | 805 461 |
2045 - 3 | 15 747 | 11 851 | 3 896 | 793 610 |
2045 - 4 | 15 747 | 11 908 | 3 839 | 781 702 |
2045 - 5 | 15 747 | 11 965 | 3 783 | 769 737 |
2045 - 6 | 15 747 | 12 022 | 3 725 | 757 715 |
2045 - 7 | 15 747 | 12 079 | 3 668 | 745 636 |
2045 - 8 | 15 747 | 12 137 | 3 610 | 733 499 |
2045 - 9 | 15 747 | 12 195 | 3 552 | 721 304 |
2045 - 10 | 15 747 | 12 253 | 3 494 | 709 050 |
2045 - 11 | 15 747 | 12 312 | 3 436 | 696 739 |
2045 - 12 | 15 747 | 12 371 | 3 377 | 684 368 |
21 år | 188 970 | 153 135 | 35 834 | 531 233 |
2046 - 1 | 15 747 | 12 430 | 3 318 | 671 938 |
2046 - 2 | 15 747 | 12 489 | 3 259 | 659 449 |
2046 - 3 | 15 747 | 12 549 | 3 199 | 646 901 |
2046 - 4 | 15 747 | 12 609 | 3 139 | 634 292 |
2046 - 5 | 15 747 | 12 669 | 3 079 | 621 624 |
2046 - 6 | 15 747 | 12 729 | 3 018 | 608 894 |
2046 - 7 | 15 747 | 12 790 | 2 957 | 596 104 |
2046 - 8 | 15 747 | 12 851 | 2 896 | 583 253 |
2046 - 9 | 15 747 | 12 912 | 2 835 | 570 341 |
2046 - 10 | 15 747 | 12 974 | 2 773 | 557 367 |
2046 - 11 | 15 747 | 13 036 | 2 711 | 544 331 |
2046 - 12 | 15 747 | 13 098 | 2 649 | 531 233 |
22 år | 188 970 | 162 144 | 26 825 | 369 088 |
2047 - 1 | 15 747 | 13 161 | 2 587 | 518 072 |
2047 - 2 | 15 747 | 13 224 | 2 524 | 504 848 |
2047 - 3 | 15 747 | 13 287 | 2 461 | 491 561 |
2047 - 4 | 15 747 | 13 350 | 2 397 | 478 211 |
2047 - 5 | 15 747 | 13 414 | 2 333 | 464 797 |
2047 - 6 | 15 747 | 13 478 | 2 269 | 451 319 |
2047 - 7 | 15 747 | 13 542 | 2 205 | 437 777 |
2047 - 8 | 15 747 | 13 607 | 2 140 | 424 169 |
2047 - 9 | 15 747 | 13 672 | 2 075 | 410 497 |
2047 - 10 | 15 747 | 13 737 | 2 010 | 396 760 |
2047 - 11 | 15 747 | 13 803 | 1 945 | 382 957 |
2047 - 12 | 15 747 | 13 869 | 1 879 | 369 088 |
23 år | 188 970 | 171 683 | 17 286 | 197 405 |
2048 - 1 | 15 747 | 13 935 | 1 812 | 355 153 |
2048 - 2 | 15 747 | 14 002 | 1 746 | 341 152 |
2048 - 3 | 15 747 | 14 068 | 1 679 | 327 083 |
2048 - 4 | 15 747 | 14 136 | 1 612 | 312 948 |
2048 - 5 | 15 747 | 14 203 | 1 544 | 298 744 |
2048 - 6 | 15 747 | 14 271 | 1 477 | 284 473 |
2048 - 7 | 15 747 | 14 339 | 1 408 | 270 134 |
2048 - 8 | 15 747 | 14 408 | 1 340 | 255 727 |
2048 - 9 | 15 747 | 14 476 | 1 271 | 241 250 |
2048 - 10 | 15 747 | 14 545 | 1 202 | 226 705 |
2048 - 11 | 15 747 | 14 615 | 1 133 | 212 090 |
2048 - 12 | 15 747 | 14 685 | 1 063 | 197 405 |
24 år | 188 970 | 181 783 | 7 187 | 15 622 |
2049 - 1 | 15 747 | 14 755 | 993 | 182 650 |
2049 - 2 | 15 747 | 14 825 | 922 | 167 825 |
2049 - 3 | 15 747 | 14 896 | 851 | 152 929 |
2049 - 4 | 15 747 | 14 967 | 780 | 137 962 |
2049 - 5 | 15 747 | 15 039 | 709 | 122 923 |
2049 - 6 | 15 747 | 15 111 | 637 | 107 813 |
2049 - 7 | 15 747 | 15 183 | 565 | 92 630 |
2049 - 8 | 15 747 | 15 255 | 492 | 77 375 |
2049 - 9 | 15 747 | 15 328 | 419 | 62 047 |
2049 - 10 | 15 747 | 15 401 | 346 | 46 646 |
2049 - 11 | 15 747 | 15 475 | 273 | 31 171 |
2049 - 12 | 15 747 | 15 549 | 199 | 15 622 |
25 år | 15 747 | 15 622 | 125 | 0 |
2050 - 1 | 15 747 | 15 622 | 125 | 0 |
Totalt | 4 727 137 | 2 500 000 | 2 227 137 |
Priseksempel: Nominell rente 5,73 %. Effektiv rente 5,94 %. Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet 1.787.863 og du betaler totalt 3.787.863 kroner.
Å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og det kan være mye å sette seg inn i. Her finner du det du trenger for å være godt rustet på boligreisen.
Som en hovedregel skal bankene ikke låne ut mer enn 90 % av kjøpesummen. Det betyr at du må ha 10 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. I tillegg må du dekke omkostningene ved kjøpet. Hvor mye du må betale i omkostninger, avhenger av hvilken type bolig du kjøper.
Kjøper du en enebolig til 4 millioner kroner, må du altså ha 400 000 kroner i egenkapital. I tillegg må du betale ca. 100 000 kroner i omkostninger.
Du kan bruke BSU som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Merk at du ikke kan spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år.
Det er mulig å låne mer enn 90 % av kjøpesummen hvis du har noen som kan stille som kausjonist.
Hvordan skaffe egenkapital?
Se også:
Egenkapital og finansiering
Ta opp boliglån uten egenkapital
Ja, hvis økonomien din tillater det, kan du få lån til ny bolig før den gamle er solgt. Dette kalles mellomfinansiering. Du får da lån til den nye boligen, samtidig som du betaler på det gamle lånet. Ved behov kan du få avdragsfrihet på ett eller begge lån, det vil si at du kun betaler renter.
Se også:
Hva er mellomfinansiering?
Et finansieringsbevis er en bekreftelse fra oss på hvor mye du kan kjøpe bolig eller bil for. Det er lurt å skaffe seg et finansieringsbevis om du planlegger bolig- eller bilkjøp. Da vet du hvor langt du kan gå i budrunden, eller er klar til å kjøpe bil når du finner en du liker.
Finansieringsbevis er gratis og uforpliktende.
Se også:
Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no
For at nettsidene skal fungere, må vi bruke tekniske informasjonskapsler. Denne kan derfor ikke slås av
Kryss av hvis du vil slippe å gjøre de samme valgene hver gang du er på nettsidene våre. Funksjonelle informasjonskapsler lagrer opplysninger om din bruk av nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort, slik at du kan få funksjonalitet tilpasset deg
Kryss av hvis du vil at nettsidene våre skal bli bedre og enklere å bruke. Informasjonskapslene lagrer statistikk, og brukes for å analysere hva du gjør på nettsidene. Denne informasjonen hjelper oss til å forstå hvordan nettsidene blir brukt, noe som gjør at vi kan forbedre oss
Kryss av hvis du vil ha innhold som er tilpasset deg. Informasjonskapslene samler informasjon om ditt bruksmønster og dine interesser. Dette gjør at vi kan gi deg mer relevant og tilpasset markedsføring, også gjennom våre samarbeidspartnere, på for eksempel nettsider, annonser og i sosiale medier